SEARCH-ID
Psychic analysis of AOL users
and their search logs
Here is search logs of 650,000 AOL users. It's very interesting to view search history of particular person and analyze his personality. Let's do it together! Read more about AOL search database scandal or view research papers on web searching.

Web Search Keywords

Keyword Total
searches
Unique
users
Found
pages
801 www.nbc 852 716 6
802 a href 852 680 3
803 alltel 852 591 10
804 best western 852 696 5
805 lands end 850 618 3
806 zillow 849 610 14
807 news 848 715 18
808 llbean 847 619 6
809 hsbc 845 474 9
810 stocks 845 478 16
811 nylottery 844 386 19
812 plentyoffish 843 189 6
813 southwest airline 843 616 6
814 map quest.com 842 722 9
815 spanish dictionary 841 575 15
816 survivor 841 718 16
817 www.ask jeeves.com 840 650 16
818 oprah.com 839 694 12
819 medicare 839 725 10
820 gnc 838 632 6
821 metal rules 837 4 2
822 neopets.com 836 534 13
823 compusa 835 630 7
824 adserver.ign.com 835 528
825 www.mys 834 665
826 gay.com 833 324 10
827 jcpennys.com 832 703 7
828 sam's club 832 706 5
829 cheap airline tickets 831 639 22
830 nwa 830 428 9
831 clipart 830 666 23
832 kelly clarkson 830 496 23
833 yahoo .com 830 467 11
834 sconex 828 326 5
835 florida 828 687 13
836 foodtv 826 482 7
837 houston chronicle 825 278 10
838 tv 825 501 13
839 myspace. 824 627 8
840 cvs 824 643 4
841 v 824 612 3
842 tires 821 587 41
843 vanguard 819 379 7
844 slirsredirect.search.aol.com 818 742
845 my history 817 601 7
846 obituaries 817 623 25
847 ads.admonitor.net 813 687
848 taylor hicks 813 582 45
849 earthlink 813 505 10
850 universal studios 811 654 10
851 usa3000 810 533 14
852 jdate 810 200 12
853 www.wwe.com 809 537 15
854 schwab 809 212 6
855 airtran.com 808 597 8
856 america west airlines 807 597 6
857 free stuff 807 387 26
858 days of our lives 807 347 20
859 babelfish 806 389 5
860 movie times 805 640 10
861 google. 805 645 5
862 chevrolet 804 657 12
863 translate 803 536 8
864 search 803 569 12
865 google.comhttp 802 760 2
866 national city bank 802 328 7
867 jeeves 800 560 16
868 michigan lottery 798 300 15
869 .google.com 797 753 5
870 .yahoo.com 797 747 4
871 b.bluetime.com 797 499
872 bbc 797 307 10
873 www.circutcity.com 797 722 9
874 vonage 796 611 9
875 spyware 796 741 9
876 adult friend finder 793 388 7
877 bed bath & beyond 793 611 15
878 nickjr.com 792 562 11
879 www.qvc.com 792 540 11
880 hbo 792 561 11
881 miniclip.com 791 524 8
882 fafsa.gov 791 673 8
883 msn messenger 790 629 14
884 www.runescape.com 789 467 10
885 davids bridal 788 612 13
886 www.sears.com 788 658 12
887 unemployment 784 392 11
888 cheat planet 783 496 15
889 you tube 783 384 12
890 walt disney world 783 565 16
891 high school musical 783 539 18
892 mayo clinic 781 574 8
893 yahoo.co 779 695 10
894 e-cards 779 636 24
895 hi5 779 294 10
896 www.dell.com 777 668 11
897 www.y 777 632 1
898 x 776 505 4
899 www.yahoomail.com 775 444 6
900 myspace backgrounds 775 553 39
  • ← Previous
  • 1
  • 2
  • …
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • …
  • 199
  • 200
  • Next →