SEARCH-ID
Psychic analysis of AOL users
and their search logs
Here is search logs of 650,000 AOL users. It's very interesting to view search history of particular person and analyze his personality. Let's do it together! Read more about AOL search database scandal or view research papers on web searching.

Web Search Keywords

Keyword Total
searches
Unique
users
Found
pages
201 gang bangs 2,608 21 2
202 irs.gov 2,581 1,867 14
203 www yahoo.com 2,580 1,704 10
204 tattoo 2,561 2,020 32
205 videos 2,557 2,307 27
206 s 2,547 2,050 6
207 nascar.com 2,534 1,525 20
208 wikipedia 2,532 1,453 8
209 aa.com 2,526 1,573 8
210 c 2,496 2,028 7
211 amtrak 2,486 1,920 15
212 cheap tickets 2,465 1,728 22
213 ikea 2,457 1,977 17
214 mhttp 2,453 2,367 1
215 capital one 2,452 1,346 6
216 delta 2,451 1,668 7
217 profileedit.myspace.com 2,448 2,159 4
218 homedepot 2,448 1,852 13
219 yahoo personals 2,444 613 12
220 toyota 2,430 1,870 16
221 jcpenney 2,415 1,629 10
222 mysapce.com 2,413 1,518 9
223 travelocity.com 2,413 1,748 10
224 wellsfargo.com 2,407 1,203 7
225 google earth 2,405 2,042 16
226 www.disney channel.com 2,397 1,509 17
227 nextel 2,390 1,595 18
228 custom.hpk 2,385 1
229 northwest airlines 2,379 1,742 14
230 www.irs.gov 2,371 1,854 19
231 overstock.com 2,371 1,676 12
232 chase 2,354 1,181 10
233 internet explorer 2,348 1,471 14
234 old navy 2,323 1,581 8
235 wwww.myspace.com 2,302 1,787 6
236 craigslist.com 2,302 1,163 22
237 sears.com 2,301 1,844 15
238 ttp 2,299 2,106 2
239 hotels 2,299 1,695 19
240 cars 2,296 1,618 30
241 b 2,295 1,818 7
242 password 2,290 2,100 7
243 cingular.com 2,287 1,673 11
244 kohls 2,279 1,684 12
245 e bay 2,275 1,317 16
246 www.ask.com 2,268 1,646 17
247 staples 2,246 1,746 9
248 comhttp 2,239 2,159 2
249 www.mysapce.com 2,236 1,539 6
250 monster 2,218 982 10
251 babies r us 2,208 1,399 24
252 evo.qksrv.net 2,207 905
253 www.yahoo 2,197 1,795 11
254 myspace com 2,196 1,527 12
255 toys r us 2,186 1,729 18
256 mega millions 2,186 1,208 13
257 whitney houston 2,185 2,093 25
258 holiday inn 2,181 1,692 5
259 buddy list 2,171 1,763 11
260 used cars 2,162 1,576 37
261 www myspace.com 2,160 1,612 7
262 remax 2,152 1,494 17
263 blackplanet.com 2,148 897 7
264 yahoo maps 2,144 1,271 11
265 chase.com 2,131 1,153 13
266 song lyrics 2,127 1,668 28
267 wad editor 2,123 1
268 sams club 2,114 1,614 12
269 jokes 2,111 1,508 60
270 itunes 2,106 1,678 11
271 travel 2,097 1,542 20
272 www.mapquest 2,091 1,780 15
273 translator 2,088 1,276 13
274 priceline.com 2,083 1,549 12
275 gmail 2,079 865 16
276 p 2,069 1,667 7
277 wellsfargo 2,065 779 10
278 wwe.com 2,064 1,073 22
279 baby names 2,050 1,632 36
280 google com 2,045 1,350 5
281 newsgroups 2,042 1,664 20
282 autotrader 2,039 1,091 11
283 dogpile 2,031 1,034 7
284 honda 2,029 1,531 10
285 playboy 2,022 1,294 43
286 area codes 2,020 1,689 17
287 delta.com 2,013 1,353 8
288 free games 2,011 1,488 47
289 office depot 2,008 1,549 10
290 tmobile 2,007 1,290 25
291 aol 1,999 1,632 19
292 free music downloads 1,998 1,603 48
293 ako 1,996 579 8
294 n 1,994 1,308 7
295 wachovia.com 1,974 933 13
296 go 1,967 1,681 4
297 comcast 1,961 1,588 13
298 flowers 1,954 1,646 26
299 www myspace com 1,948 1,661 10
300 imdb 1,944 768 12
  • ← Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • 199
  • 200
  • Next →